CA6180普通臥式車床
時間: 2015-09-25 作者:admin 點擊: ( 2162 ) 次
車床技術參數 | CA6180普通臥式車床 |
床身上最大工件直徑 | 800mm |
刀架上最大工件直徑 | 540mm |
馬鞍槽最大工件直徑 | -
- |
馬鞍槽有效長度 | -
- |
最大工件長度 | 750mmor1000mmor1500mmor2000mmor3000mm |
床身寬度 | 400mm |
刀桿截面 | 25X25mm |
主軸 | 主軸轉速范圍 | 11—1600r/min(24steps) |
主軸內孔 | 52mm(80mm) |
主軸孔錐度 | MorseNo.6(莫氏6號) |
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(foreach) |
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44kinds) |
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21kinds) |
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Module39kinds) |
徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37kinds) |
床尾 | 床尾主軸最大行程 | 150mm |
床尾主軸直徑 | 75mm |
床尾主軸孔錐度 | MorseNo.5(莫氏5號) |
臥式車床主電機 | 7.5KW(10HP) |
包裝外形尺寸
(L×M×Hmm) | 750 | 2600X1150X1950 |
1000 | 2750X1150X1950 |
1500 | 3250X1150X1950 |
2000 | 3800X1150X1950 |
3000 | 4850X1150X1950 |
重量
(Kg) | | 毛重G.W.凈重N.W. |
750 | 30002400 |
1000 | 32002600 |
1500 | 34002800 |
2000 | 35003000 |
3000 | 45003900 |