一、 TCK6336斜身數控車床主要結構特點:
二、TCK6336斜身數控車床主要技術參數
部分 | 項 目 | TCK6336 |
主要參數main parameter | 床面最大上回轉直徑Maximum swing diameter of bed surface | Φ360 |
主軸及卡盤參數Spindle and chuck parameters | 最大加工直徑maximum machining diameter | Φ320 |
刀架上最大加工直徑Maximum machining diameter on tool holder | Φ120 | |
最大加工長度maximum machining length | 300 | |
主軸頭形式(可選卡盤)Spindle head form (optional chuck) | (6″) | |
進給部分參數Feed part parameter | 主軸電機功率(KW)Spindle motor power | 3.7 |
主軸最高轉速(國產軸承主軸單元Max. spindle speed (domestic bearing spindle unit) | 3500 | |
主軸通孔直徑Spindle bore | Φ48 | |
X/Z軸絲桿規格Specification for X/Z axis wire rods | 3208/3208 | |
外型ideotype | X軸極限行程X axis limit travel | 400 |
X軸電機扭矩Torque of X shaft motor | 7N.M | |
X/Z軸線軌規格X/Z axis rail specification | 30/30 | |
Z軸極限行程Z axis limit travel | 300 | |
Z軸電機扭矩Torque of Z shaft motor | 7 N.M | |
X、Z軸連接方式X, Z axis connection | 直聯 | |
床身形式及斜度 外型尺寸(長×寬×高)Bed form and slope Overall size (L * w * h) | 整體式/45o 約1600×1600×1630 | |
重量weight | 重量(約重)Weight (approx. weight) | 約2000kg |
三、主要配置清單
名稱 | 規格型號 | 數量 | 品牌 | 產地 |
控制系統 | 980TC3總線 | 1套 | 廣數 | 國產 |
主軸單元 | φ140 | 1套 | 國產 | |
絲杠軸承 | 新哈 | 國產 | ||
液壓刀塔 | 8工位液壓 | 1套 | 德瑪 | 國產 |
主軸電機和驅動 | 伺服主電機(3.7 KW) | 1套 | 廣數 | 國產 |
導軌 | 直線導軌 | 1套 | 上銀 | 臺灣 |
滾珠絲杠 | 1套 | 北方岐山 | 國產 | |
自動潤滑裝置 | 1套 | 國產 | ||
液壓站 | 1套 | 國產 | ||
液壓油缸 | 中空6〃 | 1套 | 國產 | |
冷卻泵 | 1套 | 國產 |
四、機床主要精度指標
檢驗項目 | 標準允差(mm) | |
主軸的周期性軸向竄動 | 0.005 | |
主軸卡盤定位錐面的徑向跳動 | 0.005 | |
位 置 精 度 | 重復定位精度A | X:±0.003 Z:±0.003 |
定位精度B | X:0.016 Z:0.02 | |
直徑一致性 | 0.01/150 | |
平面度 | 0.013/φ200 | |
螺紋螺距積誤差 | 0.010/50 | |
表面粗糙度 | Ra1.6μm |
五、機床隨機文件一覽表
序號 | 名稱 | 規格或標記 | 數量 | 備注 |
1 | 機械使用說明書 | 1套 | 機、電、液合訂本 | |
2 | 合格證明書 | 1冊 | ||
3 | 機床裝箱單 | 1冊 | ||
4 | 系統參數說明書 | 1冊 | ||
6 | 系統操作說明書 | 1冊 |